På listen finder du overvejende planteolie, smør, mejeri og animalske produkter.
Vi skal som bekendt ikke have for store mængder mættet fedt i vores kost. Mættet fedt øger vores LDL-kolesterol, som i værste fald kan fører til åreforkalkning. De officielle anbefalinger siger, at vi maksimalt skal have 10% af vores energi fra mættet fedt. (1)
Data er hentet fra DTU fødevareinstituttet.

Indhold af mættet fedt i Mejeriprodukter
Listen herunder indeholder 49 forskellige typer mejeriprodukter, der indeholder mest mættet fedt pr. 100g.
Certainly! Here’s the information presented in a table format:
Produkt | Mættet fedt (g/100g) |
---|---|
Smør, saltet | 53,41 |
Smør, usaltet | 53,32 |
Creme fraiche 50 % | 32,37 |
Fløde 50 % | 32,37 |
Ost, blå- og hvidskimmel, 70+ | 29,23 |
Creme fraiche 38 % | 25,26 |
Esrom, 60+ | 24,78 |
Havarti, 60+ | 24,68 |
Danablu 60+ | 24,29 |
Fløde 38 %, piskefløde | 24,27 |
Flødeost, 70+ | 23,88 |
Cheddar, 50+ | 21,42 |
Flødeost, 60+ | 20,39 |
Chesire, 50+ | 20,19 |
Brie, 60+ | 19,85 |
Gruyere, 45+ | 19,48 |
Roquefort, 50+ | 19,10 |
Svenbo, 45+ | 18,91 |
Emmentaler, 45+ | 18,85 |
Danablu 50+ | 18,69 |
Parmesan | 18,52 |
Gedeost 45+ | 18,31 |
Maribo, 45+ | 18,12 |
Samsø, 45+ | 18,05 |
Brie, 50+ | 18,00 |
Fynbo, 45+ | 17,93 |
Esrom, 45+ | 16,64 |
Feta, 50+ | 16,31 |
Mozzarella, 45+ | 16,25 |
Danbo, 45+ | 15,78 |
Grana, 32+ | 15,61 |
Parmesan, 32+ | 15,61 |
Gedeost, blød 45-55+ | 15,34 |
Smelteost 45+ | 15,29 |
Elbo 40+ | 15,14 |
Camembert 45+ | 14,50 |
Flødeost 45-55+ | 14,47 |
Brie 45+ | 14,25 |
Gedeost i saltlage 20-25% | 13,58 |
Feta 40+ | 13,31 |
Pizza topping (Mozzarella) | 12,74 |
Creme fraiche 18% | |
Havarti 30+ | 11,98 |
Fløde 18% | 11,65 |
Mozzarella 30+ | 11,46 |
Smelteost 30+ | 10,59 |
Maribo 30+ | 10,62 |
Danbo 30+ | 10,08 |
Kvark 45+ | 9,97 |

Indhold af mættet fedt i Olie og smør
Listen herunder indeholder 28 forskellige typer olie og smør, der indeholder mest mættet fedt pr. 100g.
Fødevare | Mættet fedt (g pr. 100g) |
---|---|
Palmekerneolie | 81,50 |
Kokosolie | 76,79 |
Kakaosmør | 59,45 |
Smør, saltet | 53,41 |
Smør, usaltet | 53,32 |
Palmeolie | 49,11 |
Fiskeolie, hydrogeneret | 47,60 |
Smørbart blandingsprodukt, 80% fedt | 39,59 |
Smørbart blandingsprodukt, 75% fedt | 36,00 |
Margarine, 80 %, bordbrug, animalsk og vegetabilsk fedt | 33,70 |
Plantemargarine, 80%, stege/bage, beriget med A-vitamin | 32,77 |
Margarine, 80 %, bordbrug, vegetabilsk fedt | 31,56 |
Margarine, 80 %, stegning/bagning, animalsk og vegetabilsk fedt | 31,44 |
Plantemargarine, 80%, stege/bage | 31,28 |
Plantemargarine, 75%, stege/bage, beriget med A-vitamin | 25,88 |
Bomuldsfrøolie | 25,85 |
Smørbart blandingsprodukt, let, 57% fedt | 25,14 |
Margarine, gennemsnit | 23,59 |
Margarine, 70 %, bordbrug, blød, vegetabilsk fedt | 21,39 |
Margarine, 80 %, bordbrug, blød, vegetabilsk fedt | 17,54 |
Hvedekimolie | 14,95 |
Seasomolie | 14,45 |
Sojaolie | 13,49 |
Jordnøddeolie | 13,07 |
Olivenolie | 12,24 |
Majsolie | 11,32 |
Samsø 30+ | 11,14 |
Solsikkeolie | 10,16 |

Indhold af mættet fedt i Søde sager
Her finder du en liste med 25 fødevare med størst indhold af mættet fedt. De fleste søde sager er forarbejdede fødevare.
Here’s the information presented in a table format:
Produkt | Vægt (g) |
---|---|
Vekao | 28 |
Kokosmakroner | 27 |
Chokolade med nødder | 22,78 |
Vaffelrør | 21,12 |
Chokolade, kogt | 19,98 |
Mørk Chokolade | 18,19 |
Kokosmager | 16,23 |
Hvede kiks med chokolade | |
Fødeskumskage | 14,17 |
Chips (franske kartofler) | 13,65 |
Småkage | 13,17 |
Pop corn | 13,01 |
Flødeskumskabe, napoleonskage | 12,95 |
Kakao pulver | 12,90 |
Julekage, weinerbrød | 12,78 |
Hvedekiks | |
Gåsebryst, flødeskumskage | 12,52 |
Smørkrans, weinerbrød | 12,09 |
Flødeskumskage, medalje | 11,72 |
Chokoladebolle | 11,33 |
Karameller | 11,20 |
Nougat | 11 |
Havre kiks med chokolade | 10,95 |
Jordnøddesmør | 10,59 |
Klejne | 10,65 |

Indhold af mættet fedt i Okse, lam og gris
Herunder finder du en liste på 15 animalske fødevare, der indeholder mest mættet fedt.
Here’s the information presented in a table format:
Produkt | Mættet fedt (g/100g) |
---|---|
Oksetalg | 47,47 |
Grisefedt | 41,57 |
Grisespæk, rygspæk, råt | 28,68 |
Gåsefedt | 27,70 |
Salami | 18,07 |
Lammekød | 16,76 |
Tepølse | 16,53 |
Spegepølse | 15,94 |
Rullepølse med lam | 15,37 |
Bacon | 13,91 |
Flæskesvær | 13,54 |
Leverpølse | 13,20 |
Spegepølse, okse | 13,16 |
Grisekød | 12,75 |
Oksekød | 12,70 |
Indhold af mættet fedt i lammekød er analyseret råt. Der kan gå fedt tabt ved tilberedning.

Indhold af mættet fedt i Nødder
Herunder en kort liste med 3 typer nødder, som indeholder mest mættet fedt.
Her er de oplysninger præsenteret i en tabel:
Produkt | Mættet fedt (g/100g) |
---|---|
Kokusnød | 31,89 |
Muskatnød | 25,94 |
Paranød | 15,17 |