Denne side indeholder data om fødevarer med det højeste indhold af omega-6. Selvom omega-6 er en essentiel fedtsyre, er det vigtigt ikke at indtage den i for store mængder. Forskning viser, at et højt forhold mellem omega-6 og omega-3 kan øge risikoen for at udvikle en række kroniske sygdomme. Derimod kan et øget indtag af omega-3 markant nedsætte denne risiko. Det anbefales, at kun 1% af det totale energiindtag stammer fra omega-6, hvilket typisk svarer til et par gram.
Der findes mange forskellige typer af omega-6 fedtsyrer, hvoraf linolsyre er den mest udbredte. Vores første tabel præsenterer 50 fødevarer, som indeholder mest samlet omega-6.
Top 50 fødevare mest størst indhold af omega-6
Fødevare | omega-6 (g/100g) |
---|---|
Tidselolie | 76,99 |
Vindruekerneolie | 67,25 |
Solsikkeolie | 62,98 |
Majsolie | 55,23 |
Sojaolie | 53,70 |
Valnøddeolie | 53,01 |
Bomuldsfrøolie | 51,71 |
Hvedekimolie | 47,60 |
Margarine, 80 % | 40,99 |
Sesamolie | 39,16 |
Valnød | 30,79 |
Birkes, frø | 30,54 |
Paranød | 26,62 |
Pinjekerner | 25,52 |
Flydende olie margarine | 25,15 |
Dressing, blue cheese | 24,03 |
Dressing, fransk | 23,78 |
Jordnøddeolie | 23,57 |
Solsikkefrø | 23,53 |
Tahin, lys | 23,13 |
Spædbørnsmad, modermælkserstatning, højt jernindhold, pulver | 22,60 |
Margarine | 21,79 |
Sesamfrø | 21,53 |
Margarine, 70 % | 21,50 |
Sesamfrø, hele | 20,91 |
Rapsolie | 20,26 |
Dressing, creme fraiche | 20,13 |
Græskarkerner, tørret | 19,83 |
Mayonnaise | 17,84 |
Pekannød, olieristet | 17,82 |
Pecannød, tørristet | 17,64 |
Margarine, 80 %, bordbrug, vegetabilsk fedt | 17,29 |
Pecannød, tørret | 17,17 |
Dressing, thousand island | 16,91 |
Minarine, gennemsnit | 16,66 |
Minarine, 40 %, vegetabilsk fedt | 16,46 |
Minarine, 30 %, vegetabilsk fedt | 15,95 |
Jordnød, tørret | 15,56 |
Dressing, italiensk | 14,54 |
Peanuts, (jordnød, ristet og saltet) | 14,49 |
Pistacienød, tørret | 14,04 |
Dressing, olie-eddike | 13,83 |
Flydende olie margarine | 13,68 |
Jordnøddesmør | 13,51 |
Plantemargarine, 80%, stege/bage | 12,80 |
Mayonnaise, fedtreduceret | 12,74 |
Hørfrøolie | 12,70 |
Mandel, rå | 11,36 |
Sojamel | 11,03 |
Gåsefedt | 9,97 |
Margarine, 80 %, stegning/bagning, animalsk og vegetabilsk fedt | 9,41 |
Palmeolie | 9,14 |
Sojabønner, tørrede, rå | 9,05 |
Remoulade | 8,57 |
Grisefedt, afsmeltet, Raffinol | 8,21 |
Grisefedt, afsmeltet | 8,21 |
Olivenolie | 8,15 |
50 fødevare med størst indhold af linolsyre (C18:2n-6)
Fødevare | Linolsyre, g/100g (C18:2n-6) |
---|---|
Vindruekerneolie | 71 |
Solsikkeolie | 67,25 |
Majsolie | 62,98 |
Sojaolie | 55,23 |
Valnøddeolie | 53,37 |
Bomuldsfrøolie | 53,01 |
Hvedekimolie | 51,61 |
Margarine, 80 %, bordbrug, blød, vegetabilsk fedt | 47,60 |
Sesamolie | 40,99 |
Valnød, tørret | 39,16 |
Birkes, frø | 30,79 |
Paranød, tørret, rå | 30,54 |
Pinjekerner, tørret | 26,62 |
Flydende olie margarine, beriget med A- og D-vitamin | 25,22 |
Dressing, blue cheese | 25,15 |
Dressing, fransk | 24,03 |
Jordnøddeolie | 23,78 |
Solsikkefrø, afskallede, tørrede | 23,57 |
Tahin, lys | 23,53 |
Spædbørnsmad, modermælkserstatning, højt jernindhold, pulver | 23,13 |
Margarine, gennemsnit | 22,60 |
Sesamfrø, afskallede | 21,79 |
Margarine, 70 %, bordbrug, blød, vegetabilsk fedt | 21,53 |
Sesamfrø, hele | 21,50 |
Rapsolie | 20,91 |
Dressing, creme fraiche | 20,26 |
Græskarkerner, tørret | 20,13 |
Pekannød, olieristet | 19,83 |
Mayonnaise | 17,82 |
Pecannød, tørristet | 17,77 |
Margarine, 80 %, bordbrug, vegetabilsk fedt | 17,64 |
Pecannød, tørret | 17,29 |
Dressing, thousand island | 17,17 |
Minarine, gennemsnit | 16,91 |
Minarine, 40 %, vegetabilsk fedt | 16,66 |
Minarine, 30 %, vegetabilsk fedt | 16,46 |
Dressing, italiensk | 15,95 |
Peanuts, (jordnød, ristet og saltet) | 14,54 |
Pistacienød, tørret | 14,49 |
Dressing, olie-eddike | 14,04 |
Flydende olie margarine | 13,83 |
Jordnøddesmør | 13,68 |
Plantemargarine, 80%, stege/bage | 13,51 |
Hørfrøolie | 12,80 |
Mayonnaise, fedtreduceret | 12,70 |
Mandel, rå | 12,58 |
Sojamel | 11,36 |
Gåsefedt | 11,03 |
Margarine, 80 %, stegning/bagning, animalsk og vegetabilsk fedt | 9,97 |
Palmeolie | 9,41 |
Sojabønner, tørrede, rå | 9,14 |
Remoulade, uspec. | 9,05 |
Grisefedt, afsmeltet, Raffinol | 8,53 |
Grisefedt, afsmeltet | 8,21 |
Olivenolie | 8,21 |
8,15 |
100 fødevare med størst indhold af arakidonsyre (C20:4n-6)
Fødevare | Arakidonsyre, g/100g (C20:4n-6) |
---|---|
Æg, høne, blomme, tørret | 1,00 |
Hjerte, høne (kylling), råt | 0,76 |
Torsk, lever, røget | 0,67 |
Torsk, lever, rå | 0,67 |
Æg, høne, tørret | 0,60 |
Torsk, lever, konserves | 0,56 |
Æg, høne, blomme, rå | 0,48 |
Oksekød, tyndbryst, råt | 0,36 |
Kylling, kød og skind, rå | 0,35 |
Kråse, kylling, rå | 0,34 |
Æg, and, rå | 0,33 |
Ansjos, marineret, konserves | 0,32 |
Brisling (ansjovis), marineret, konserves | 0,32 |
Brisling (sardin), i tomat, konserves | 0,31 |
Æg, høne, blomme, pasteuriseret | 0,31 |
Æg, gås, rå | 0,28 |
Oksekød, tværreb, råt | 0,28 |
Oksekød, slag, råt | 0,28 |
Oksekød, uspec., fedt, råt | 0,27 |
Lever, ande, rå | 0,26 |
Kalvekød, fedt, råt | 0,25 |
Kalkun, kød og skind, rå | 0,25 |
Due, vildt, kød, rå | 0,23 |
Æg, blomme, tilsat sukker, pasteuriseret, dybfrost | 0,20 |
Oksekød, entrecote med kappe, rå | 0,20 |
Hestekød, råt | 0,20 |
Paté, pålæg | 0,19 |
Æg, høne, blomme, saltet, pasteuriseret | 0,19 |
Havkat, plettet, rå | 0,19 |
Leverpostej | 0,18 |
Due, vildt, kød og skind, rå | 0,17 |
Nyre, gris, rå | 0,15 |
Leverpostej, fedtreduceret | 0,15 |
Æg, høne, burhøns, rå | 0,14 |
Æg, høne, frilands høns, rå | 0,14 |
Æg, høne, kogt, dybfrost | 0,14 |
Oksekød, tyndsteg med mørbrad, rå | 0,14 |
Æg, høne, skrabehøns, rå | 0,14 |
Oksekød, højrebsfilet med kappe, rå | 0,14 |
Kylling, kød og skind, paneret, friturestegt | 0,13 |
Oksekød, uspec., middelfedt, råt | 0,13 |
Æg, høne, pasteuriseret | 0,13 |
Oksekød, tyndbov + mellembov, rå | 0,13 |
Æg, høne, langæg, kogt, dybfrost | 0,13 |
Æg, høne, økologisk drift, rå | 0,13 |
Tunge, kalv, saltet | 0,12 |
Kalvekød, middelfedt, råt | 0,12 |
Æg, høne, røræg mix, industrifremstillet | 0,11 |
Skinke, røget | 0,11 |
Æg, høne, røræg, industrifremstillet | 0,11 |
Oksekød, tykbov (marvpibebov), rå | 0,11 |
Havkat, rå | 0,11 |
Bomuldsfrøolie | 0,10 |
Oksekød, tykstegsfilet med kappe, rå | 0,10 |
Oksekød, mellemskært, råt | 0,08 |
Musling, rå | 0,08 |
Høne, kød, rå | 0,08 |
Høne, kød og skind, rå | 0,08 |
Oksekød, inderlår med kappe, rå | 0,08 |
Brissel, lam, rå | 0,08 |
Oksekød, uspec., magert, råt | 0,07 |
Kaninkød, uspec., råt | 0,07 |
Blåmusling, kogt | 0,07 |
Lever, gåse, rå | 0,07 |
Fasan, kød og skind, rå | 0,07 |
Kalvekød, bryst, rå | 0,06 |
Kylling, grillstegt, fastfood | 0,06 |
Grisekød, mellemkam med svær, rå | 0,06 |
Kylling, vinge, kød og skind, rå | 0,06 |
Kylling, kød og skind, grillstegt | 0,06 |
Poulard, kød og skind, rå | 0,06 |
Oksekød, lårtunge, rå | 0,06 |
Grisekød, nakkefilet, helt afpudset (Nakkekotelet), rå | 0,06 |
Søtunge, rå | 0,06 |
Kalvekød, magert, råt | 0,06 |
Oksekød, skank (osso buco), rå | 0,06 |
Nyre, okse, rå | 0,06 |
Torsk, rogn, rå | 0,05 |
Kylling, lår, kød og skind, rå | 0,05 |
Kylling, ben, kød og skind, rå | 0,05 |
Skinke, kogt, konserves | 0,04 |
Grisekød, skinke af inderlår, helt afpudset, rå | 0,04 |
Skinke, kogt, skiveskåret | 0,04 |
Oksekød, uspec., helt magert, råt | 0,04 |
Laks, atlantisk, vild, konserves | 0,04 |
Kylling, bryst, kød og skind, rå | 0,04 |
Kalkun, bryst (filet), kogt/røget, pålæg | 0,04 |
Kylling, bryst (filet), kogt, pålæg | 0,04 |
Roastbeef, pålæg | 0,03 |
Makrel, rå | 0,03 |
Hamburgerryg, kogt | 0,03 |
Hamburgerryg, røget | 0,03 |
Nyre, kalv, rå | 0,03 |
Rødtunge, rå | 0,03 |
Grisefilet, røget, pålæg | 0,03 |
Oksekød, yderlår, råt | 0,03 |
Salt kød, pålæg | 0,03 |
Makrel, røget | 0,03 |
Hornfisk, rå | 0,02 |
Krabbe, kogt | 0,02 |
Sandwich med æg / rejer, salat og dressing, fastfood | 0,02 |
Kalvekød, helt magert, råt | 0,02 |
Hajmalle, rå, dybfrost | 0,02 |
Østers, rå | 0,02 |
Trekantsandwich med æg, salat og dressing, fastfood | 0,01 |
Hvedekim, rå | 0,01 |
Krabbekløer, konserves | 0,01 |
Krabbekløer, rå | 0,01 |
Hvedeklid | 0,01 |
Rødfisk, rå | 0,01 |
Oksekød, culotte, rå | 0,01 |
Hummer, kogt | 0,01 |
Hummer, konserves | 0,01 |
Laks, Stillehavs-, vild, rå | 0,01 |
Pitasandwich med kylling, salat og dressing, fastfood | 0,01 |
29 fødevare med størst indhold af dihomo-γ-linolensyre (C20:3n-6)
Fødevare | dihomo-γ-linolensyre, g/100g (C20:3n-6) |
---|---|
Sojaolie | 0,33 |
Tidselolie | 0,21 |
Æg, høne, blomme, tørret | 0,12 |
Lever, okse, rå | 0,08 |
Salami | 0,06 |
Æg, høne, tørret | 0,04 |
Kalvekød, bryst, rå | 0,03 |
Lever, gris, rå | 0,03 |
Croissant | 0,03 |
Hjerte, okse, råt | 0,03 |
Lever, kylling, rå | 0,03 |
And, kød, rå | 0,03 |
Hjerte, kalv, råt | 0,02 |
Hvedebrød, solsikkebrød | 0,02 |
Medisterpølse, rå | 0,02 |
Kylling, kød og skind, friturestegt | 0,02 |
Grisekød, mørbrad, afpudset, rå | 0,02 |
Hjerte, gris, råt | 0,02 |
Hajmalle, rå, dybfrost | 0,01 |
Æg, høne, økologisk drift, rå | 0,01 |
Harekød, uspec., råt | 0,01 |
Kylling, kød, rå | 0,01 |
Oksekød, mørbrad, afpudset, rå | 0,01 |
Æg, høne, blomme, pasteuriseret | 0,01 |
Grahamsbrød | 0,01 |
Æg, høne, blomme, rå | 0,01 |
Kalkun, kød, rå | 0,01 |
Hvedebrød, pitabrød, groft | 0,01 |
Kilder
- Data fra FRIDA en database med fødevaredata udgivet af DTU.
Vurder post