På denne side finder du omfattende lister, der præsenterer de fødevarer, som har det højeste samlede indhold af polyumættede fedtsyrer, herunder både omega-3 og omega-6 fedtsyrer. Disse lister er udarbejdet på grundlag af en grundig analyse af datasæt fra DTU Fødevareinstituttet.
Sidste opdatering af dataene blev foretaget i juni 2022, hvilket sikrer, at informationen er både aktuel og præcis. Udforsk vores lister for at lære mere om, hvilke fødevarer du kan integrere i din kost for at øge dit indtag af sunde fedtstoffer.
Nødder og frø med polyumættede fedtsyre
| Fødevare | Polyumættede fedtsyrer (g pr. 100g) |
|---|---|
| Valnød | 37,21g |
| Birkesfrø | 30,87g |
| Chiafrø | 24,87g |
| Solsikkefrø | 23,53g |
| Sesamfrø | 21,08g |
| Hørfrø | 20,00g |
| Pekannød | 18,57g |
| Jordnød | 15,55g |
| Peanuts | 14,49g |
| Pistacienød | 14,28g |
| Mandler | 11,35g |
| Cashewnød | 8,15g |
| Hasselnød | 5,03g |
Øvrige plantekilder med polyumættede fedtsyre
| Fødevare | Polyumættede fedtsyrer (g pr. 100g) |
|---|---|
| Sojabønner | 10,33g |
| Sorte oliven i olie | 4,00g |
| Tofu | 3,73g |
| Avocado | 1,74g |
Fisk med polyumættede fedtsyre
| Fødevare | Polyumættede fedtsyrer (g pr. 100g) |
|---|---|
| Torsk, levertran | 33,92g |
| Torsk, røget lever | 16,14g |
| Ål | 7,27g |
| Røget makrel | 7,20g |
| Karrysild | 7,10g |
| Tun i olie | 5,65g |
| Kippers i olie | 6,25g |
| Røget stenbider | 5,72g |
| Opdrættet laks, varmrøget | 5,51g |
| Sardin i olie | 5,24g |
| Vild laks, koldrøget | 3,41g |
Fjerkræ og æg med polyumættede fedtsyre
| Fødevare | Polyumættede fedtsyrer (g pr. 100g) |
|---|---|
| Gåsefedt | 10,48g |
| Grisefedt | 8,97g |
| And med skind | 5,11g |
| Æggeblomme | 4,25g |
Færdiglavede fødevare med polyumættede fedtsyre
| Fødevare | Polyumættede fedtsyrer (g pr. 100g) |
|---|---|
| Mayonnaise | 25,23g |
| Tahin, lys | 23,54g |
| Creme fraiche dressing | 22,29g |
| Thousand island dressing | 19,47g |
| Salami | 5,39g |
Smør og olie med polyumættede fedtsyre
| Fødevare | Polyumættede fedtsyrer (g pr. 100g) |
|---|---|
| Tidselolie | 77,00g |
| Vindruekerneolie | 67,73g |
| Hørfrøolie | 66,00g |
| Valnøddeolie | 63,43g |
| Solsikkeolie | 62,98g |
| Sojaolie | 60,59g |
| Majsolie | 56,24g |
| Hvedekimolie | 53,61g |
| Bomuldsfrøolie | 51,91g |
| Sesamolie | 39,55g |
| Rapsolie | 29,28g |
| Jordnøddeolie | 23,75g |
| Palmeolie | 9,34g |
| Olivenolie | 8,73g |
| Smårbart blandingsprodukt, 75% fedt | 7,45g |
Vurder post